Введите ваш запрос для начала поиска.
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 |
Ст3пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 |
Ст2сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 |
Ст2пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 |
Ст0 | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 |
Ст1сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 |
Ст1пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 |
* Информация взята с сайта производителя http://www.severstal.ru/
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Транспортное машиностроение, Настилы площадок технического обслуживания, ступени лестниц |
* Информация взята с сайта производителя http://www.severstal.ru/
Марка стали | Стандарт | Длина, мм | Ширина (В), мм | Толщина (Н), мм |
Ст3 по ГОСТ 380-2005 | ГОСТ 8568-77 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 |
1400, 1420, 1500, 1600 | от 8 до 12 мм |
09Г2С по ГОСТ 19281-89 | ГОСТ 8568-77 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 | 1250, 1400, 1420, 1500, 1600, 1700, 1800 | от 8 до 12 мм |
* Информация взята с сайта производителя http://www.zsmk.ru
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
Ст3сп | Прокат горячекатаный с чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77 | 4 | 6 | 1000 | 1000 | 4000 | 6000 |
Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот. |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
09Г2Д | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
S235JR | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
S275JR | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
S355JR | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
SAE 1006 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
SAE 1008 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
SAE 1010 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
SAE 1012 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
А36 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции общего назначения |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
SAE 1018 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Ст0 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Ст1пс | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Ст1сп | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Ст2пс | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Ст2сп | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Ст3пс | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции общего назначения, Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
09Г2Д | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 1500.00 | 12000.00 |
09Г2Д | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 |
Ст0 | ГОСТ 8568-77 | 8.000 | 25.000 | 1400.00 | 2530.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Ст0 | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 1500.00 | 1200.00 |
Ст1пс | ГОСТ 8568-77 | 8.000 | 25.000 | 1400.00 | 2530.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Ст1пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Ст1сп | ГОСТ 8568-77 | 8.000 | 25.000 | 1400.00 | 2400.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Ст2пс | ГОСТ 8568-77 | 8.000 | 25.000 | 1400.00 | 2530.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Ст2пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Ст2сп | ГОСТ 8568-77 | 8.000 | 25.000 | 1400.00 | 2530.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Ст2сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Ст3пс | ГОСТ 8568-77 | 8.000 | 25.000 | 1400.00 | 2530.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Ст3пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | 8.000 | 25.000 | 1400.00 | 2530.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 15.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот, Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции общего назначения |
Наименование продукции |
Марка стали |
Размеры профиля, мм |
Прокат толстолистовой горячекатаный |
4÷6×1000×4000÷6000 |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Транспортное машиностроение, Настилы площадок технического обслуживания, ступени лестниц |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
09Г2Д | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
S235JR | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
S275JR | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
S355JR | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
SAE 1006 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
SAE 1008 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
SAE 1010 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
SAE 1012 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
А36 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции общего назначения |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
SAE 1018 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
Ст0 | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
Ст1пс | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
Ст2пс | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
Ст2сп | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
Ст3пс | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции общего назначения, Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
Ст0 | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст1пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст1сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст2пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст2сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст3пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
Ст1сп | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | 2.500 | 16.000 | 950.00 | 1835.00 |
Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот, Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции общего назначения |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
Ст0 | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст1пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст2пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст2сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст3пс | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
Ст3сп | ГОСТ 8568-77 | 2.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
* Информация взята с сайта производителя http://www.severstal.ru/