Введите ваш запрос для начала поиска.
Марки стали | Стандарт | Размер, мм |
(РС)А, (РС)В, (РС)D, (РС)A32,(РС)D32, (РС)A36, (РС)D36 | ГОСТ 5521 | 4-25х1500-2000х3000-8000 |
Для судостроения |
* Информация взята с сайта производителя http://www.mmk.ru/
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
E40S Сталь повышенной порчности | ГОСТ 5521-93 | 7.000 | 50.000 | 1400.00 | 2530.00 | 4000.00 | 12100.00 |
A40S Сталь повышенной порчности | ГОСТ 5521-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 | 4500.00 | 12000.00 |
A40 Сталь повышенной порчности | ГОСТ 5521-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 | 4500.00 | 12000.00 |
Судостроение, Детали корпусов судов, морских стационарных буровых платформ, плавающих буровых установок и сооружений инфраструктуры (причалы, терминалы, нефтехранилища) для эксплуатации в условиях низких температур |
* Информация взята с сайта производителя http://www.severstal.ru/
Марка стали | Стандарт | Длина, мм | Ширина (В), мм | Толщина (Н), мм |
А, В, D | ГОСТ 5521-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 |
1400, 1420, 1500, 1600 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 |
А, В, D | ГОСТ 5521-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 |
1400, 1420, 1500, 1600 | 7; 7,5 |
А, В, D | ГОСТ 5521-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 | 1250, 1400, 1420, 1500, 1600, 1700, 1800 | 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; |
А, В, D | ГОСТ 5521-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 | 1250, 1400, 1420, 1500, 1600 | 17;17,5;18; 18,5,19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22 |
А, В, D | ГОСТ 5521-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 | 1250, 1400, 1420 | 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25 |
А, В, D | ГОСТ 5521-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 | 1250, 1400, 1420, 1500 | 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25 |
А, В, D | ГОСТ 5521-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 | 1250, 1400, 1420, 1500, 1600 | 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25 |
* Информация взята с сайта производителя http://www.zsmk.ru
Нормативный документ | Марка стали | Размеры, мм | ||
толщина | ширина | длина | ||
ГОСТ 5521-93 "Прокат стальной для судостроения". | A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, A40, D40, E40, A40S, D40S, E40S | 5,0 - 40,0 | 1200-2500 | 6000-12000 |
Марки стали | Стандарт | Размер, мм |
(РС)А, (РС)В, (РС)D, (РС)A32, (РС)D32 | ГОСТ 5521 | по ТУ 14-101-334 |
Для судостроения |
* Информация взята с сайта производителя http://www.mmk.ru
Марки стали | Стандарт | Размеры, мм |
(РС)А, (РС)В, (РС)D, (РС)A32, (РС)D32, (РС)A36, (РС)D36 | ГОСТ 5521 | "370" - уголок равнополочный
размеров 25х4, 35х4, мм по ГОСТ 8509. "450" - уголок неравнополочный размеров 63х40х5; 6 и 8 мм, 75х50х5; 6 и 8 мм , 100x70x8;10 , 110x70x8 по ГОСТ 8510. "450" - уголок равнополочный размеров 40х3-5, 45х3-5, 50х4-6, 56х4-5, 63х4-6, 70х5-8, 75х5-9,80х6-8, 90х6-9, 100х7-14, 110х7-8, 125х8-16 мм по ГОСТ 8509. Длина 5000 - 12000 мм. |
Для судостроения |
* Информация взята с сайта производителя http://www.mmk.ru/
Марки стали | Стандарт | Размеры, мм |
(РС)А, (РС)В, (РС)D, (РС)A32, (РС)D32, (РС)A36, (РС)D36 | ГОСТ 5521 | все |
Для судостроения |
* Информация взята с сайта производителя http://www.mmk.ru/