Введите ваш запрос для начала поиска.
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
20Х (сталь повышенной прочности) | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 6.000 | 100.00 | 500.00 |
* Информация взята с сайта производителя http://www.severstal.ru/
Марка стали | Стандарт | Размер, мм |
35; 45: ГОСТ 1050-88; 20Х; 40Х: ГОСТ 4543-77; 65Г: ГОСТ 14959-79 | ГОСТ 1577-93 (Качество поверхности: ГОСТ 14637-89. Механические свойства: по требованию потребителя; ГОСТ 1577-93) |
Толщина:
св. 6,0-20,0мм. Ширина: 600-2000мм. Длинна: 3500-6500 |
* Информация взята с сайта производителя http://www.mechel.ru/
Марки стали | Стандарт | Размер, мм |
08-20(кп, пс, сп), 25-45 | ГОСТ 1577 | толщина 4 мм и более |
Общего и специального назначения |
* Информация взята с сайта производителя http://www.mmk.ru/
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
65Г | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
Транспортное машиностроение, Сварные балки, стрелы, поворотные механизмы и другие элементы подъёмно-транспортной и сельскохозяйственной техники |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
10 | ГОСТ 1577-93 | 7.00 | 50.00 | 1400.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
45 | ГОСТ 1577-93 | 4.00 | 12.00 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
40X | ГОСТ 1577-93 | 10.000 | 160.000 | 1500.00 | 3500.00 | 2000.00 | 12000.00 |
20 | ГОСТ 1577-93 | 7.00 | 50.00 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
20 | ГОСТ 1577-93 | 7.00 | 50.00 | 1400.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
15 | ГОСТ 1577-93 | 4.00 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 | 1500.00 | 12000.00 |
15 | ГОСТ 1577-93 | 7.00 | 50.00 | 1400.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Сварные металлоконструкции общего назначения |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
15 | ГОСТ 1577-93 | 7.00 | 50.00 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
45 | ГОСТ 1577-93 | 7.00 | 50.00 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
10 | ГОСТ 1577-93 | 7.00 | 50.00 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Прочие металлоконструкции ответственного назначения (кроме мостостроения, строительства зданий, сооружений, подъемно-транспортных машин, контейнеров, железнодорожных вагонов, опор линий электропередачи) , Металлоконструкции общего назначения |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
65Г | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
50Г | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
50 | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
45Х | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
40Х | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
40 | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
35 | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
30 | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
25 | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
20Х | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
20пс | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
20Г | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
15пс | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
10пс | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
08пс | ГОСТ 1577-93 | 7.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Сварные металлоконструкции общего назначения, Прочие металлоконструкции ответственного назначения (кроме мостостроения, строительства зданий, сооружений, подъемно-транспортных машин, контейнеров, железнодорожных вагонов, опор линий электропередачи) |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
45Х | ГОСТ 1577-93 | 10.000 | 160.000 | 1450.00 | 4000.00 | 2000.00 | 12000.00 |
45 | ГОСТ 1577-93 | 10.000 | 160.000 | 1450.00 | 4000.00 | 2000.00 | 12000.00 |
40 | ГОСТ 1577-93 | 10.000 | 160.000 | 1450.00 | 4000.00 | 2000.00 | 12000.00 |
35 | ГОСТ 1577-93 | 10.000 | 160.000 | 1450.00 | 4000.00 | 2000.00 | 12000.00 |
20Х | ГОСТ 1577-93 | 10.000 | 160.000 | 1450.00 | 4000.00 | 2000.00 | 12000.00 |
20 | ГОСТ 1577-93 | 7.00 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
08пс | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
15 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
15пс | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
20 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
20пс | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
25 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
35 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
40 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
45 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
50 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
10 | ГОСТ 1577-93 | 4.00 | 16.00 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
45 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
ТЭК, Подкат для производства конструкционных труб |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
35 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
Транспортное машиностроение, Детали невысокой прочности, испытывающие небольшие напряжения, ТЭК, Подкат для производства конструкционных труб |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
40 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
Транспортное машиностроение, Детали с требованием повышенной прочности, ТЭК, Подкат для производства конструкционных труб |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
15 | ГОСТ 1577-93 | 4.00 | 12.00 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
Транспортное машиностроение, Малонагруженные детали, тонкие детали, работающие на истирание (рычаги, крюки и пр.) |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
20 | ГОСТ 1577-93 | 4.00 | 12.00 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
Транспортное машиностроение, Малонагруженные детали, тонкие детали, работающие на истирание (рычаги, крюки и пр.) |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
45 | ГОСТ 1577-93 | 8.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
40 | ГОСТ 1577-93 | 8.000 | 50.000 | 900.00 | 2550.00 | 4000.00 | 12000.00 |
Транспортное машиностроение, Детали с требованием повышенной прочности |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
65Г | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 16.000 | 900.00 | 1835.00 | 2000.00 | 12000.00 |
Транспортное машиностроение, Детали пружинного типа, упорные шайбы, фрикционные диски, шестерни, бандажи, тормозные барабаны и ленты, скобы, втулки; режущий инструмент к культиваторам, боронам и плугам |
* Информация взята с сайта производителя http://www.severstal.ru/
Марка стали | Стандарт | Длина, мм | Ширина (В), мм | Толщина (Н), мм |
10, 15, 20, 25, 30, 35 по ГОСТ 1050-88 | ГОСТ 1577-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 |
1400, 1420, 1500, 1600 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 |
40, 45, 50 по ГОСТ 1050-88 | ГОСТ 1577-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 |
1400, 1420, 1500, 1600 | 7; 7,5 |
40, 45, 50 по ГОСТ 1050-88 | ГОСТ 1577-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 | 1250, 1400, 1420, 1500, 1600, 1700, 1800 | 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; |
40, 45, 50 по ГОСТ 1050-88 | ГОСТ 1577-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 | 1250, 1400, 1420, 1500, 1600 | 17;17,5;18; 18,5,19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22 |
40, 45, 50 по ГОСТ 1050-88 | ГОСТ 1577-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 | 1250, 1400, 1420 | 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25 |
40, 45, 50 по ГОСТ 1050-88 | ГОСТ 1577-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 | 1250, 1400, 1420, 1500 | 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25 |
40, 45, 50 по ГОСТ 1050-88 | ГОСТ 1577-93 | 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 | 1250, 1400, 1420, 1500, 1600 | 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25 |
* Информация взята с сайта производителя http://www.zsmk.ru
Нормативный документ | Марка стали | Размеры, мм | ||
толщина | ширина | длина | ||
ГОСТ 1577-93 "Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качествинной стали, ТУ". | 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | 4,0 - 50,0 | 1200-2500 | 6000-12000 |
Марка стали | Стандарт | Толщина | Ширина | Длина | |||
min | max | min | max | min | max | ||
20Х (сталь повышенной прочности) | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 6.000 | 900.00 | 1350.00 | 2000.00 | 6000.00 |
Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции ответственного назначения, Металлоконструкции общего назначения, Автомобилестроение и производство автокомпонентов, Нелицевые детали кузова автомобиля и автокомпоненты, Горячекатаный травленый прокат |
* Информация взята с сайта производителя http://www.severstal.ru/
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
15 | ГОСТ 1577-93 | 4.00 | 6.00 | 800.00 | 1450.00 |
Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции общего назначения |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
10 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 500.00 | 1835.00 |
50 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 |
45 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 |
25 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 |
20пс | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 |
15пс | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 |
08пс | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 |
20 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 500.00 | 1835.00 |
Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
35 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 |
Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот, Транспортное машиностроение, Детали невысокой прочности, испытывающие небольшие напряжения |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
40 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 500.00 | 1835.00 |
Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот, Транспортное машиностроение, Детали с требованием повышенной прочности |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
15 | ГОСТ 1577-93 | 4.00 | 12.00 | 500.00 | 1835.00 |
Для строительства (жилые дома, промышленные объекты, коммерчсекая недвижимость, инфраструктурные объекты и объекты социального назначения), Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Для изготовления каркасов, металлоконструкций, стен, стен и перекрытий, лестниц, дверей, ворот, Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции общего назначения |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
20 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 900.00 | 1835.00 |
15 | ГОСТ 1577-93 | 4.00 | 12.00 | 900.00 | 1835.00 |
Транспортное машиностроение, Малонагруженные детали, тонкие детали, работающие на истирание (рычаги, крюки и пр.) |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
20 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
10 | ГОСТ 1577-93 | 4.00 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
ТЭК, Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Подкат для производства конструкционных труб, Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции общего назначения |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
25 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
20пс | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
20Г | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
15пс | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
10пс | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
08пс | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 6.000 | 800.00 | 1450.00 |
45 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 500.00 | 1835.00 |
40 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 500.00 | 1835.00 |
35 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 500.00 | 1835.00 |
35 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 500.00 | 1835.00 |
40 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 500.00 | 1835.00 |
45 | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 12.000 | 500.00 | 1835.00 |
ТЭК, Подкат для производства конструкционных труб |
Марка | Стандарт | Толщина | Ширина | ||
min | max | min | max | ||
20Х (сталь повышенной прочности) | ГОСТ 1577-93 | 4.000 | 6.000 | 900.00 | 1350.00 |
Автомобилестроение и производство автокомпонентов, Нелицевые детали кузова автомобиля и автокомпоненты, Горячекатаный травленый прокат, Для строительства (дороги, мосты, эстакады), Производство металлоконструкций, дорожных ограждениий и мостов, Металлоконструкции общего назначения, Металлоконструкции ответственного назначения |
* Информация взята с сайта производителя http://www.severstal.ru/